世界各国のリアルタイムなデータ・インテリジェンスで皆様をお手伝い

会員登録

マイページ



総合技研株式会社(SOUGOU GIKEN)

総合技研株式会社は、自動車産業、家電・エレクトロニクス、化学、環境、材料の全般に関して、経営・技術コンサルティングやマーケティングリサーチを行っています。
経営コンサルティング
技術コンサルティング
  * 生産の合理化と生産体制
  * 販売促進とルートの見直し
  * 資材調達の方法と見直し
  * 物流体制のあり方
  * 新製品開発の方法(シーズからニーズまで)
  * その他経営全般におけるコンサルティング業務
  * 商品開発時の部品材料メーカーの選定
  * 生産における下請,協力メーカーの探索
  * 設備導入における設備メーカーの選定,リストアップ
  * 技術セミナーの開催   等

調査レポート

タイトル 価格 出版月
2012年版 次世代エコカーと関連部品の現状と将来性 ¥ 94,500 2012年2月
2012年版 2020年における自動車産業予測 ¥ 99,540 2012年1月
2012年版 自動車用センサの現状と将来性 ¥ 92,400 2011年12月
2011年版 電気自動車の現状と将来性 ¥ 98,000 2011年10月
2011年版 白色LEDの現状と将来性 ¥ 96,600 2011年9月
自動車部品の納入マップの変化と現状分析 ¥ 128,000 2011年9月
2011年版 パチンコ機・部品及び周辺機器の現状と将来性 ¥ 94,000 2011年8月
2011年版 主要自動車部品255品目の国内における納入マトリックスの現状分析 ¥ 99,540 2011年6月
2011年版 自動車における新技術の現状と将来予測 ¥ 50,000 2011年6月
2011年版 自動車の技術革新における部品の変化と将来分析 ¥ 98,000 2011年4月
2011年版 自動車部品のロードマップ ¥ 98,000 2011年4月
2011年版 自動車エレクトロニクスの現状と将来分析 ¥ 92,400 2011年3月
2011年版 インド自動車産業の現状と将来性 ¥ 80,000 2011年3月
2011年版 有機EL照明市場の現状と将来分析 ¥ 68,000 2011年1月
2011年版 環境エネルギー関連商品の現状と将来性 ¥ 98,000 2010年12月
2010年版 次世代光源市場の現状と将来分析 ¥ 128,000 2010年9月
2010年版 燃料電池自動車の現状と将来性 ¥ 92,400 2010年5月
2010年版 ファインセラミックス製品の現状と将来性 ¥ 96,600 2010年3月
2010年版 世界主要国の排ガス・燃費規制の行方と自動車需要予測 ¥ 96,600 2010年3月
2009年版 太陽光発電及び関連部材の現状と将来性 ¥ 98,000 2009年9月
2009年版 電気二重層キャパシタの現状と将来性 ¥ 96,600 2009年2月
2009年版 自動車先進安全システムの現状と将来性 ¥ 94,500 2008年12月
’08 世界主要国の2020年自動車需要予測 ¥ 98,000 2008年9月
2008年版 自動車用アクチュエータの現状と将来予測 ¥ 98,000 2008年3月

年間購読

月刊 自動車R&Dレポート ¥ 48,000

お問い合せは、お電話・メール・WEBから承ります。お見積もりの作成もお気軽にご相談ください。

info@dri.co.jp

webからのお問い合せはこちらのフォームから承ります

DRIレポートリスト:データリソース社までお問い合せください

DRIメルマガは無料にてご登録いただけます。

 

ページTOPに戻る