| (アルファベット順) - A, B, C, D, E, F, H, I, J, L, M, N, P, R, S, T, V, W, X, Y, Z |
ABI リサーチ(米国) ABI research(Allied Business Intelligence) | 電気通信機器や技術の情報や半導体・液晶など技術/市場の情報 (旧社名 アライドビジネスインテリジェンス社) |
ABSエナジーリサーチ社(英国) ABS Energy Research | エネルギー市場を専門とする調査会社 |
ARC チャート社(英国) ARC Chart | 無線通信分野全般についてフォーカスする独立した調査/コンサルティング会社 |
| Barnes Reports(米国) | 世界の業種/国別の産業調査レポート |
| Boschulte Schnee Group (BSG) 社(米国) | WiMAX 市場の調査 |
| BuddeComm 社(豪州) | アジア市場に特化した通信市場調査会社 |
ビジネスインサイツ社 (英国) Business Insights Ltd. | エネルギーや通信サービス、ライフサイエンスの調査会社 |
CCID コンサルティング社(中国) 賽迪顧問 | 中国最大の I T 関連専門調査機関 |
コミュニケーションズインダストリー リサーチャーズ社/Cir 社 (米国) Communications Industry Researchers | 米国を中心として世界の通信、アクセス、光関連、インターネットなど |
カレントアナリシス社(米国) Current Analysis | ウェブによる米国の最新 IT 情報配信サービス |
ダーネルグループ社(米国) Darnell Group, Inc. | 電源供給市場をはじめとした、幅広い市場を対象に調査 |
データモニター社(英国) DATAMONITOR | 自動車産業、消費者市場、エネルギーなどの技術分野における最新の情報を提供 |
データリソース(日本) Data Resources | NSIリサーチやオリジナルの調査レポートを出版 |
ディスプレイサーチ社(米国) Display Search | ディスプレイ専門の調査会社 |
ディットバーナーアソシエイツ社(米国) Dittberner Associates | 公衆網・構内網を含むサービス及び機器のコンサルタント |
エレクトロニキャスト社(米国) ElectroniCast Corporation | 光関連では世界トップクラスの調査・コンサルタント会社 |
| エネルデータ社(フランス) | 世界のエネルギー市場に関する専門調査会社 |
| 株式会社 ESP総研(日本) | 新しいトレンドを調査・研究する |
フォワードコンセプト社(米国) Foward Concept | 半導体やDSPに特化した出版社 |
フリースカイリサーチ社(米国) freesky research | ブロードバンドネットワークを専門とする調査会社 |
フロスト&サリバン社(米国) Frost & Sullivan | 電気通信にも強い総合調査会社 |
ヘビーリーディング社(米国) Heavy Reading | 次世代ネットワークのハード、ソフトに関する分析 |
IC インサイツ社(米国) IC Insights | IC産業界についての市場調査 |
イダテ社(仏) IDATE | 欧州と世界の電気通信、インターネット、EC、放送関係のレポートを出版する調査機関 |
IDTechEx(米国) IDTechEx | プリントエレクトロニクス、RFID、環境発電、電気自動車など |
株式会社インプレス(日本) インターネットメディア総合研究所 | 研究活動を通して、利用者参加型の商品開発を提案している |
インフィニットリサーチ社(米国) Infinite Research | M2M、インターネット接続機器、スマートフォンに主軸 |
インフォーマテレコムズ&メディア(英国) Informa Telecoms & Media | 世界最大のメディア関係の情報源であり、調査レポート、雑誌、ニューズレターを発行 |
インフォネティクスリサーチ(米国) Infonetics Research, Inc. | 通信などの調査データを年間購読、半期、四半期で提供 |
イノベイティブリサーチ&プロダクツ社(米国) Innovative Research and Products Inc. | ナノ技術、材料、高性能コーティング、太陽電池構成部品など |
インスタット社(米国) In-Stat | 非常に広範囲にIT、通信、半導体、インターネットをカバーする出版社 |
ジュニパーリサーチ社(英国) Juniper Research | 無線LAN、無線ISPなど |
Just-auto(英国)
| 世界の自動車市場専門の調査レポートと企業情報レポート |
ライトリーディング社(米国) Light Reading | 通信とメディアに関する調査レポート |
リンレイグループ社(米国) The Linley Group | 半導体市場を調査 |
MIC(台湾) Market Intelligence & Consulting Institute | 財団法人資訊工業策進会の一部門として、幅広い調査レポートを出版 |
エムレポート社(日本)
| 携帯市場・アプリケーションに関する調査レポート |
マルチメディアリサーチグループ社(米国) Multimedia Research Group, Inc. | IPTVとマルチメディアに関する調査レポート |
ナノマーケット社(米国) Nano Markets | ナノ、ミクロ市場と技術に関する調査レポート |
エナジーエキスパート社(英国) NRG Expert | エネルギー専門の調査会社 |
パークスアソシエイツ社(米国) Parks Associates | ブロードバンド、ホームネットワーキングなどのマルチスタディ調査などを行う |
パイクリサーチ社(米国) Pike Research | 地球環境保護関連市場の専門調査会社 |
ピラミッドリサーチ社(米国) Pyramid Research | 世界の国・地域別レポート(通信/無線など) |
リードエレクトロニクスリサーチ社(英国) Reed Electronics Research | 「世界のエレクトロニクスデータ年鑑(Yearbook of World Electronics Data)」を出版。 |
リテールバンキングリサーチ社(英国) Retail Banking Research | 銀行取引の自動化やATM、カード、支払い関連市場。 |
ライツコム社(英国) Rightscom Ltd. | 権利マネジメント(DRM)の専門家グループ。 |
RNCOS 社(インド) RNCOS | テレコム、コンピュータ技術、無線、家電、自動車など幅広い市場をカバー。 |
ROAホールディングス(日本) ROA Holdings | 中国、韓国の市場調査。 |
| 株式会社シード・プランニング(日本) | カーエレクトロニクスから放送分野など、幅広い分野のIT市場に関する調査レポートを出版する。 |
SCRIインターナショナル社(米国) SCRI International | 放送や放送事業者向けの映像ユーザなどの幅広い垂直市場を対象とする市場調査会社。 |
| 総合技研株式会社(日本) | 車輌技術等の市場調査。 |
サンライトリサーチ社(米国) SUNLIGHT RESEARCH | 米国の特許専門の調査会社 |
シナジーリサーチグループ社(米国) Synergy Research Group | ネットワーク、電気通信産業のマーケット情報や分析情報 |
TDGリサーチ社 (米国) The Diffusion Group Research | デジタルホームに関する調査 |
テクセット社(米国) TECHCET | SEMATECH(米国半導体業界団体)の行う半導体材料の調査レポート |
テレジオグラフィー社(米国) TeleGeography, Inc. | 国境線や海岸線によらない、新しい通信ネットワークやトラフィックによる世界地図を描く |
THTビジネスリサーチ(米国) THT Business Research | 世界のIT産業における製造メーカーのOEM、ODM、M&Aに関する最も詳細なデータベース |
VDCリサーチグループ社(米国) VDC Research Group, Inc. | コンピュータ、半導体、データ通信、技術、アプリケーション (2008年秋に、ベンチャーデベロップメント社から社名変更。) |
ヴィサントストラテジーズ社(米国) Visant Strategies, Inc. | モバイルバックホールなどの無線インフラ市場 |
ヴィジョンゲイン社(英国) Visiongain | 通信やエネルギー、医薬品、金属など、広範な市場を対象に調査 |
ウェブフィートリサーチ社 (米国) Web-Feet Research, Inc. | フラッシュメモリ専門の調査会社 |
ヤンキーグループ社 (米国) Yankee Group | IT・情報通信・メディアなどの最先端市場における調査・コンサルティング会社 |
その他 Other | |
| |