 |
■英国 ジュニパーリサーチ 社 | 
|
ジュニパーリサーチ社は英国ハンプシャーに本社をおき、通信業界と関連企業が直面する課題について、信頼性の高い調査と分析を行っている。非常に込み入ったさまざまな市場において、明晰で先見性の高い情報提供をめざし、予測や技術のロードマップを実践的に示す。出版レポートは、要点がわかりやすく、必要な部分が簡単にさがせるように見やすいフォーマットでつくられる。通常4色カラーで、図表、イラスト、技術のロードマップを多数使用している。
|
| ・ ブロードバンドアクセスとサービス | ・ コンテンツとアプリケーション開発 | | ・ モバイルインターネット | ・ 家庭、ビジネス、公共スペース向けLAN、等 |
|
下記の調査レポートのほかに、データベース、国別調査レポート、ショートレポートなども出版しています。 詳細は、株式会社データリソースまでお問合せ下さい。(電話 03-3582-2531、Eメール info@dri.co.jp) |
|
| 調査レポートタイトル | 価 格 (英ポンド) | 出版時期 |
次世代のスマートフォン市場調査 2010年 :ビジネスチャンスと2015年までの予測 Next Generation Smartphones: Strategic Opportunities & Markets 2010-2015 | 1750 | 7/2010 |
モバイルコマース市場調査 2010年:アプリケーション(モバイル決済/モバイルチケット/モバイルクーポン/モバイルバンキング)毎の市場動向と2014年までの予測 Mobile Commerce Strategies: Payments, Ticketing, Coupons and Banking 2010-2014 | 1750 | 7/2010 |
モバイルテレビ市場 2010年(第5版):アプリケーション、サービス、ビジネスチャンス、2015年までの予測 Mobile TV: Applications, Services & Opportunities, 2010-2015 | 1750 | 7/2010 |
世界のモバイルバンキング市場調査:アプリケーション、ビジネスチャンス、2015年までの予測 Mobile Banking Strategies: Applications, Opportunities & Markets 2010-2015 | 1750 | 6/2010 |
モバイルアプリケーションストア市場調査:ビジネスモデル、戦略、カテゴリ毎の2015年までの予測 Mobile App Stores: Business Models, Strategies & Market Segmentation 2010-2015 | 1750 | 6/2010 |
モバイル音声市場調査:モバイルVoIPの将来性、ビジネスモデル、2015年までの予測 Mobile Voice Strategies: mVoIP Opportunities & Business Models, 2010-2015 | 1750 | 6/2010 |
モバイル決済市場調査 2010年:市場戦略と2014年までの予測 Mobile Payment Markets: Strategies & Forecasts 2010-2014 | 1750 | 5/2010 |
デジタル製品と物品のモバイル決済市場調査:市場動向、関連企業、2014年までの予測 Mobile Payments for Digital & Physical Goods
Players, Markets & Opportunities, 2010-2014 | 1750 | 4/2010 |
モバイル医療市場調査:モニタリング、アプリケーション、市場戦略、2014年までの予測 Mobile Healthcare Opportunities: Monitoring, Applications & mHealth Strategies 2010-2014 | 1750 | 4/2010 |
モバイルウェブ2.0:ビジネスモデル、ジオロケーション、プレゼンス、2014年までの予測 Mobile Web 2.0: Business Models, Geolocation & Presence 2010-2014 | 1750 | 3/2010 |
モバイル位置情報サービス市場調査:市場動向、アプリケーション、2014年までの予測 Mobile Location Based Services: Applications, Forecasts & Opportunities 2009-2014 | 1750 | 3/2010 |
| モバイル市場におけるマーケティングと販売戦略:有望3市場(広告、クーポン、スマートポスター)の市場動向と将来性 / Mobile Marketing & Retail Strategies: Advertising, Coupons & Smart Posters 2009-2014 | 1750 | 3/2010 |
モバイルチケット市場調査:アプリケーション(交通、スポーツ、娯楽)、市場動向、2014年までの予測 Mobile Ticketing Applications & Markets: Transport, Sport & Entertainment 2009-2014 | 1750 | 2/2010 |
| モバイルクラウドアプリケーションとサービス市場調査:市場動向、エコシステム、2014年までの予測 / Mobile Cloud Applications & Services: Monetising Enterprise & Consumer Markets 2009-2014 | 1750 | 2/2010 |
モバイルM2M市場調査:医療、テレマティクス、スマートメータ、建物のネット接続 Embedded Mobile & M2M Strategies: Healthcare, Telematics, Metering & Connected Buildings 2009-2014 | 1750 | 2/2010 |
モバイル拡張現実市場調査:予測、アプリケーション、市場性 Mobile Augmented Reality: Forecasts, Applications & Opportunity Appraisal 2009-2014 | 1750 | 11/2009 |
| モバイルクーポンとNFCスマートポスター市場調査:戦略、アプリケーション、2014年までの予測 / Mobile Coupons & NFC Smart Posters: Strategies, Applications & Forecasts 2009-2014 | 1750 | 11/2009 |
世界のモバイル送金市場調査:市場動向、戦略、2014年までの予測 Mobile Money Transfer & Remittances: Markets, Forecasts & Strategies 2009-2014 | 1790 | 10/2009 |
ビジネス向けエンドポイントセキュリティ市場調査:デスクトップPC、ノートPC、モバイル端末の2014年までの予測 Endpoint Security for Business: Desktops, Laptops & Mobile Devices 2009-2014 | 1490 | 10/2009 |
グリーン携帯電話端末とアプリケーション調査:戦略、シナリオ、2009-2014年の予測 Green Mobile Handsets & Applications: Strategies, Scenarios & Forecasts 2009-2014 | 1750 | 9/2009 |
NFCモバイル決済市場:市場動向、アプリケーションとサービス、2014年までの市場予測 NFC Mobile Payments & Marketing Opportunities: Forecasts & Analysis 2009 - 2014 | 1750 | 9/2009 |
グリーンモバイルネットワークと基地局市場調査:戦略、シナリオ、2014年までの予測 Green Mobile Networks & Base Stations: Strategies, Scenarios & Forecasts 2009-2014 | 1750 | 7/2009 |
携帯端末向けオープンソースOS市場調査:市場概況、OS別シェア、2014年までの予測 Mobile Open Source Operating Systems: Markets & Opportunities 2009-2014 | 1750 | 7/2009 |
3Gフェムトセル市場調査:技術、市場成長促進要因、2014年までの予測 3G Femtocells and Beyond: Opportunities & Service Scenarios in the Home 2009 - 2014 | 1750 | 6/2009 |
世界の低価格携帯電話市場調査:市場概況、関連企業、2014年までの予測 Low Cost Handsets: Markets, Opportunities & Forecasts 2009-2014 | 990 | 6/2009 |
| モバイル広告市場調査 第2版:市場成長促進/阻害要因、ビジネスモデル、2014年までの予測 / Mobile Advertising: Delivery Channels, Business Models & Forecasts 2009-2014 (2nd Edition) | 1750 | 6/2009 |
世界のWiMAXブロードバンド市場調査:成長要因/阻害要因、2014年までの市場予測 WiMAX Broadband: Markets, Opportunities & Forecasts, 2009-2014 | 990 | 5/2009 |
モバイルメッセージング市場調査:関連企業、戦略、地域別市場、2014年までの予測 Mobile Messaging & IP Evolution: Players, Strategies & Forecasts 2009-2014 | 1750 | 4/2009 |
LTE市場調査:市場概況、機器、チップセット、2014年までの予測 LTE Mobile Broadband Strategies: Consumer & Enterprise Markets; Devices & Chipsets 2009-2014 | 1750 | 4/2009 |
ビジネス向けモバイル市場調査:市場概況、接続機器、2014年までの予測 Future Mobile Enterprise: Forecasts, Markets & Devices 2009-2014 | 1750 | 3/2009 |
モバイルエンターテインメント市場調査 2009年版:不況の影響分析、市場動向、2013年までの予測 Mobile Entertainment in a Recession: Scenarios, Markets & Forecasts 2009-2013 | 1750 | 3/2009 |
モバイル音楽市場調査 第5版:コンテンツ毎の市場動向(動画/ストリーミング/フルトラック/着信音/呼出音)、2013年までの市場予測、不況の影響分析 Mobile Music: Videos, Streamed, Full Tracks, Ringbacks, Ringtones & Downturn Analysis 2009-2013 (Fifth edition) | 1750 | 3/2009 |
2008年以前出版の調査レポートはこちら
| |