 |
■ 書 籍
|
|
●日本で発行の資料
調査レポートタイトル | 発 行 | 価 格 | 出版月 |
| インド電子部品産業の現状と将来展望 〜 インド最新産業レポート | MRC | 39,900円 | 2009年11月 |
デジタルオーディオ市場トレンド2009 復活の兆しを見せはじめるデジタルオーディオ市場の現状と将来展望 | テクノマーケ ティング | 99,750円 | 2009年4月 |
| ワールドワイドエコビジネス年鑑 2009 - I. ニューエネルギー編 | 興人社 | 115,500円 | 2009年3月 |
世界電子機器地域別販売マーケティング年鑑 2009 世界電子機器地域別生産マーケティング年鑑 2009 | 興人社 | 各115,500円 | 2009年1月 |
デジタル家電市場トレンド2009 急拡大するデジタル家電市場の実態と今後の市場性 | テクノマーケ ティング | 94,500円 | 2008年9月 |
| 中国マーケティングデータ総覧(2008年) | 日本能率協会 | 32,000円 | 2008年3月 |
HDD 内蔵デジタル家電市場の現状と将来展望 デジタル家電市場におけるHDD 内蔵家電市場の位置付けと市場インパクト | テクノマーケ ティング | 147,000円 | 2008年1月 |
| 環境ビジネスマーケティング年鑑 2007 - 特別産業レポートシリーズ | 興人社 | 115,500円 | 2007年7月 |
| 中国通信販売市場 | 日中DM 研究会 | 52,500円 | 2004年7月 |
| 中国都市名辞典(改訂版)/ Dictionary of Chinese City, Town & Villege | リバリスランド | 9,800円 | 2003年4月 |
TOP↑
●海外出版社発行の資料
上記価格は、2011年4月18日更新のものです。
変更となる可能性もありますので、出版時期、価格などにつきましては、お問合せください。
|
|
|