| 調査レポートタイトル | 発 行 | 価 格 | 出版月 |
|---|---|---|---|
| デジタル家電市場トレンド 2011「地デジ特需」で急拡大するデジタル家電製品市場の現状と将来展望 | テクノマーケ ティング | 99,750円 | 2011年11月 |
| インド電子部品産業の現状と将来展望 ~ インド最新産業レポート | MRC | 39,900円 | 2009年11月 |
| デジタルオーディオ市場トレンド2009復活の兆しを見せはじめるデジタルオーディオ市場の現状と将来展望 | テクノマーケ ティング | 99,750円 | 2009年4月 |
| ワールドワイドエコビジネス年鑑 2009-I. ニューエネルギー編 | 興人社 | 115,500円 | 2009年3月 |
| 世界電子機器地域別販売マーケティング年鑑 2009 世界電子機器地域別生産マーケティング年鑑 2009 | 興人社 | 各115,500円 | 2009年1月 |
| 中国マーケティングデータ総覧(2008年) | 日本能率協会 | 32,000円 | 2008年3月 |
| 環境ビジネスマーケティング年鑑 2007 - 特別産業レポートシリーズ | 興人社 | 115,500円 | 2007年7月 |
| 中国通信販売市場 | 日中DM 研究会 | 52,500円 | 2004年7月 |
| 中国都市名辞典(改訂版)/ Dictionary of Chinese City, Town & Villege | リバリスランド | 9,800円 | 2003年4月 |
| 調査レポートタイトル | 発 行 | 価 格 | 出版月 |
|---|---|---|---|
| 世界のスイッチング電源産業調査 2011年版 Global Switching Power Supply Industry 2011 Report: Strategies for the Changing Market | マイクロテック コンサルタンツ社 | 3,990 USドル | 2011年7月 |
| 2011年 ICT市場の概観と予測 2011 ICT Market Review & Forecast | TIA | 1,800 USドル | 2010年3月 |
| Satellite Industry Directory 2010 | Access Intelligence LLC | 90,300円(税込) | 2010年1月 |
| Broadcasting & Cable Yearbook 2010 | R.R.Bowker | 59,850円(税込) | 2009年11月 |
| オープンソースPBX市場調査:市場規模、予測、分析 Open Source PBX: Market Size, Forecast and Analysis | イースタンマネージ
|
2,800 USドル | 2009年7月 |
| 通信年鑑(第61巻) Annual Review of Communications: Vol. 61 | IECパブリケーションズ | 395 USドル | 2009年4月 |
| シグナルインテグリティの技術 Signal Integrity Characterization Techniques | IECパブリケーションズ | 79 USドル | 2009年2月 |
| APT Yearbook 2008 | Asia-Pacific Telecommunicty | 8,190円(税込) | 2009年3月 |
| Oftel Annual Report 2006/2007 | HMSO | 6,825円(税込) | - |
上記価格は、2011年4月18日更新のものです。変更となる可能性もありますので、出版時期、価格などにつきましては、お問合せください。