エムレポートは、日本・中国・韓国の携帯電話やPHSなどの移動体通信関連のレポートをPDFで提供しています。携帯電話事業者や端末メーカの動向など各カテゴリに特化したレポートを多数出版しています。| タイトル | 価格 | 出版月 |
|---|---|---|
| 端末リサイクルの現状と今後の展望 | ¥ 21,000 | 2011年5月 |
| モバイル3Dの動向と今後の展望 | ¥ 15,750 | 2011年3月 |
| 事業者各社の投資動向と展望-2010年度上期 | ¥ 36,750 | 2011年1月 |
| モバイルARサービスの動向と今後の展望 | ¥ 36,750 | 2010年12月 |
| 携帯電話向け電子書籍市場の動向と今後の展望 (3) | ¥ 36,750 | 2010年10月 |
| SIMロック解除における現状と今後の展望 | ¥ 57,750 | 2010年9月 |
| 端末メーカ各社の海外動向-2009年度通期- | ¥ 21,000 | 2010年7月 |
| 基地局関連メーカ各社の動向-2009年度通期 | ¥ 47,250 | 2010年6月 |
| 携帯電話事業者各社の設備投資動向と今後の展望 (2) | ¥ 47,250 | 2010年5月 |
| 海外メーカ各社の国内動向 | ¥ 78,750 | 2010年4月 |
| 携帯電話端末メーカ、富士通の躍進 | ¥ 52,500 | 2010年3月 |
| 端末メーカ各社の海外動向-2009年度上期- | ¥ 20,790 | 2010年2月 |
| 基地局関連メーカ各社の動向-2009年度上期- | ¥ 52,290 | 2009年12月 |
| 端末メーカ各社の国内動向-2008年度上期- | ¥ 41,790 | 2009年4月 |
| 復活の兆しみせる NECのモバイルターミナル部門 | ¥ 21,000 | 2009年1月 |
DRIレポートリスト:データリソース社までお問い合せください
DRIメルマガは無料にてご登録いただけます。